Detalhes do produto:
|
Material: | Cristal de Scintillator, scintillator, cristal | Nome do produto: | CaF2 |
---|---|---|---|
fórmula química: | CaF2: Eu | Número atômico (eficaz): | 16,5 |
Comprimento de onda do máximo da emissão (nanômetro): | 435 | Escala de comprimento de onda (nanômetro): | 395-525 |
força: | Baixa radiação de fundo, boa propriedade do mecânico | Comprimento de radiação (cm): | 3,05 |
Realçar: | Baixo cristal da cintilação do fundo,Cristal CaF2,CaF2: Cristal da cintilação do Eu |
Baixo cristal da cintilação da propriedade CaF2 do mecânico da radiação de fundo bom
CaF2 (Eu) é um scintillator útil para detectar partículas carregadas e raio gama macios até várias centenas keV. Adicionalmente, no formulário de cristal CaF2 (Eu) é opticamente transparente sobre uma vasta gama de 0,13 a 10µm e amplamente utilizado fabricar componentes óticos.
Propriedades:
Densidade (g/cm3) | 3,18 |
Ponto de derretimento (K) | 1691 |
Coeficiente da expansão térmica (C-1) | 19,5 x 10-6 |
Plano da segmentação | <111> |
Dureza (Mho) | 4 |
Hygroscopic | Não |
Comprimento de onda do máximo da emissão (nanômetro) | 435 |
Emissão do R.I. @ máxima | 1,47 |
Tempo de deterioração preliminar (ns) | 940 |
Rendimento claro (fotão/keV) | 19 |
Vantagem:
Boa propriedade do mecânico
Quimicamente inerte
Baixa radiação de fundo inerente
Aplicação:
Detecção do raio gama
detecção das β-partículas
Tiros do produto:
FAQ:
1.Q: É você um fabricante da fábrica?
: Sim, nós somos fabricante com 13 anos de experiência na indústria de cristal do scintillator e fornecemos muitos tipos famosos com a boa qualidade e o serviço.
2.Q: Onde está seu mercado principal?
: Europa, América, Ásia.
Pessoa de Contato: Ivan. wang
Telefone: 18964119345